Time (s) -/-;P[sytWT] -/-;P[sytD-N] -/-;P[sytD-E]
Mean SEM Mean SEM Mean SEM
-10 1.02065037 0.16682918 0.91680815 0.098673434 0.85164835 0.185199161
-9 0.92570615 0.150868726 0.89983022 0.091428944 0.93406593 0.262869965
-8 0.99691431 0.1527245 1.00169779 0.085640894 1.0989011 0.163814504
-7 1.06812248 0.108253067 1.06960951 0.110465316 1.01648352 0.173992674
-6 0.92570615 0.128701084 0.96774194 0.110465316 0.93406593 0.188564655
-5 1.06812248 0.151241703 1.17147708 0.170626072 1.15384615 0.186777272
-4 1.06812248 0.194287984 0.71307301 0.079230334 1.15384615 0.162787444
-3 1.09185853 0.178888618 1.15449915 0.149302841 0.76923077 0.128205128
-2 1.11559459 0.117247463 1.05263158 0.097366443 1.07142857 0.171076389
-1 0.73581771 0.091929346 1.05263158 0.13582343 1.01648352 0.153507826
0 1.82767624 0.281650073 1.56196944 0.178604797 1.97802198 0.251789873
1 3.4892001 0.444314606 2.73344652 0.383373844 3.65384615 0.443075839
2 3.70282459 0.591023005 3.14091681 0.436354421 4.12087912 0.571886264
3 3.89271303 0.657193029 3.24278438 0.511502662 4.2032967 0.585006456
4 3.70282459 0.578303056 3.25976231 0.447622409 4.2032967 0.546466254
5 3.53667221 0.4554602 3.17487267 0.383874768 4.28571429 0.518350612
6 3.46546404 0.510297583 2.92020374 0.434552435 4.12087912 0.516405574
7 3.70282459 0.500149715 3.17487267 0.375438784 3.76373626 0.57342389
8 3.70282459 0.472102915 2.93718166 0.480908134 3.9010989 0.533655761
9 3.29931165 0.41098347 2.85229202 0.424108523 3.70879121 0.664471792
10 4.01139331 0.301363783 2.88624788 0.390451348 4.03846154 0.583571208
11 3.7502967 0.386103253 2.98811545 0.280920739 3.51648352 0.571592913
12 3.29931165 0.379628502 3.12393888 0.320338918 3.2967033 0.474072495
13 3.46546404 0.258929791 3.02207131 0.288347237 3.21428571 0.519723942
14 3.58414432 0.231106792 3.14091681 0.352743453 3.48901099 0.498306515
15 3.32304771 0.317034092 3.10696095 0.253155283 3.26923077 0.443832264
16 3.32304771 0.369398911 3.03904924 0.312494345 3.26923077 0.533105479
17 3.03821505 0.364640197 2.81833616 0.299676339 3.92857143 0.499986582
18 2.70591028 0.268752525 2.93718166 0.344288878 3.24175824 0.38808828
19 2.56349395 0.201686644 2.59762309 0.302706941 2.93956044 0.48465636
20 2.51602184 0.206107699 2.51273345 0.32687106 2.93956044 0.448717949
21 2.23118918 0.319512341 2.47877759 0.246943115 2.63736264 0.483183368
22 2.13624496 0.219349918 2.39388795 0.287958217 2.85714286 0.401679711
23 2.61096606 0.233531904 2.35993209 0.278918427 2.71978022 0.376350231
24 2.27866129 0.251646965 2.47877759 0.270465266 2.58241758 0.418048066
25 1.82767624 0.205286003 2.4278438 0.207242031 2.74725275 0.494844545
26 1.89888441 0.233773031 2.27504245 0.277479359 2.41758242 0.413205647
27 2.13624496 0.276807591 2.29202037 0.241765811 2.36263736 0.418048066
28 1.75646808 0.17983097 2.25806452 0.232031692 2.08791209 0.401679711
29 1.73273202 0.154557993 2.29202037 0.309197247 2.33516484 0.393346733
30 1.54284358 0.184470536 2.22410866 0.210918451 2.06043956 0.437744264
31 1.82767624 0.105618777 2.15619694 0.234776101 2.30769231 0.452718209
32 1.44789936 0.18076841 2.08828523 0.244138705 2.28021978 0.454289991
33 1.30548303 0.145159125 1.68081494 0.248559041 1.81318681 0.405833696
34 1.51910752 0.219349918 1.88455009 0.248559041 1.75824176 0.284325544
35 1.54284358 0.187800052 1.78268251 0.18468782 1.86813187 0.385921383
36 1.40042725 0.128262579 2.02037351 0.193495427 1.84065934 0.370963903
37 1.61405175 0.227668242 1.73174873 0.195717221 2.08791209 0.235972504
38 1.18680275 0.150868726 1.81663837 0.219257166 1.7032967 0.283143312
39 1.49537147 0.193124573 1.76570458 0.184601091 1.84065934 0.309328677
40 1.30548303 0.165131993 1.7147708 0.248559041 1.53846154 0.418048066
41 1.30548303 0.228162636 1.56196944 0.200566442 1.75824176 0.298708909
42 1.28174697 0.151241703 1.64685908 0.197752181 1.73076923 0.262391003
43 1.4241633 0.170172783 1.57894737 0.199365195 1.73076923 0.2982875
44 1.18680275 0.162726195 1.54499151 0.166829688 1.58730159 0.356960182
45 1.02065037 0.133851148 1.54499151 0.148550139 1.25152625 0.247045392
46 1.09185853 0.1527245 1.44312394 0.222447584 1.61782662 0.308665269
47 1.04438642 0.099578338 1.51103565 0.132601862 1.4010989 0.296595874
48 1.23427486 0.145546734 1.66383701 0.189058213 1.62087912 0.382976624
49 1.09185853 0.130871576 1.3582343 0.121378668 1.42857143 0.33721525
50 0.90197009 0.107731362 1.27334465 0.204441334 1.37362637 0.306468874
51 0.9494422 0.154557993 1.68081494 0.183295243 1.48351648 0.253118589
52 1.11559459 0.17983097 1.4770798 0.213334203 1.15384615 0.342152778
53 1.09185853 0.171820186 1.44312394 0.158561695 1.34615385 0.257226592
54 0.99691431 0.148611211 1.49405773 0.159668772 1.37362637 0.342642618
55 0.9494422 0.112839918 1.4770798 0.164119977 1.12637363 0.276095484
56 1.09185853 0.188996242 1.51103565 0.170626072 1.26373626 0.330686265
57 0.87823404 0.101261472 1.27334465 0.143728637 1.15384615 0.212011665
58 0.99691431 0.188996242 1.2393888 0.175438596 1.20879121 0.242976175
59 0.75955376 0.170503537 1.42614601 0.189734631 1.20879121 0.213587981
60